環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣 環球 財經 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
 
spacer 技術類
spacer 形態類
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
創52週新高  |   創52週新低  |   均線黃金交叉  |   均線死亡交叉  |   MACD買入信號
MACD賣出信號  |   超買區RSI下降  |   超賣區RSI上升  |   CCI買入信號  |   CCI賣出信號
SAR買入信號  |   SAR賣出信號  |   Aroon轉為上升趨勢  |   Aroon轉為下降趨勢  |   ADX轉為上升趨勢
ADX轉為下降趨勢  |   向上跳空  |   向下跳空  |   上穿布林通道上軌  |   跌破布林通道下軌
股價上穿50日均線  |   股價跌破50日均線  |   股價上穿200日均線  |   股價跌破200日均線
 
arrow創52週新高股票  question什麼是創52週新高股票 更新日期:2009年1月6日
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
公司名稱 公司代號    開市價  最高價  最低價  收市價  成交量
Well Fargo Capital IV NYSE:WSF    24.51 25.00 24.47 24.99 218,381.00
Wausau-Mosinee Paper Corp. NYSE:WPP    11.18 11.86 11.08 11.30 380,239.00
Validus Holdings, Ltd. NYSE:VR    26.45 26.71 25.65 26.30 588,671.00
Orthovita Inc. NASDAQ:VITA    3.54 3.78 3.51 3.76 260,791.00
Transmeta Corp. NASDAQ:TMTA    18.52 18.74 18.52 18.63 1,000,557.00
SI Intl, Inc. NASDAQ:SINT    32.00 32.00 31.90 31.92 293,173.00
Repros Therapeutics NASDAQ:RPRX    11.55 12.72 11.55 12.46 105,295.00
Northcore Technologies Inc. TSX:NTI    0.16 0.16 0.15 0.16 23,127.00
National Presto Inds Inc. NYSE:NPK    78.28 80.99 77.60 80.29 53,359.00
Nordic American Tanker Shipping Ltd. NYSE:NAT    37.50 38.05 36.30 36.76 1,162,372.00
Myriad Genetics, Inc. NASDAQ:MYGN    72.25 72.93 67.55 68.04 1,469,305.00
Maxygen, Inc. NASDAQ:MAXY    9.08 9.47 9.02 9.37 455,383.00
FPL Group Capital Inc. NYSE:FGE    25.80 26.24 25.73 26.07 69,367.00
China Sky One Medical, Inc. NASDAQ:CSKI    17.50 19.11 17.06 18.47 358,472.00
Citizens, Inc. NYSE:CIA    9.68 9.83 9.48 9.65 111,021.00
AeroVironment Inc. NASDAQ:AVAV    39.44 40.00 37.65 37.78 666,879.00
AT&T Inc. - Sr Notes NYSE:ATT    24.90 25.10 24.88 25.05 162,881.00
AMERISAFE, Inc. NASDAQ:AMSF    21.82 21.97 21.10 21.69 416,640.00
Alaska Air Group, Inc. NYSE:ALK    29.83 30.95 29.83 30.76 1,354,812.00
American Italian Pasta Co. NASDAQ:AIPC    23.50 25.83 23.40 24.98 1,390,399.00
American Bancorp Of New Jersey, Inc. NASDAQ:ABNJ    11.74 11.91 11.74 11.85 219,923.00
arrow創52週新高股票  question什麼是創52週新高股票
環球 財經 股票 北美 美國 加拿大 中國 香港 台灣
所謂創52週新高股票,指收盤價位於一年(52週)以來的最高收盤點。例如,AHMH在5月23日收盤於15.27元,是一年以來的最高收盤價。



創52週新高股票有什麼含義?
股價創出52週新高,指示股價走勢強勁。它可能代表了以下几個含義︰

1,公司基本面方面有重大事件發生,以至於股價一路上揚;
2,由於一年以來的買入者都是賺錢的,股價繼續上行的阻力較小,解套賣盤較少;
3,股價創出新高後,關注這只股票的投資者增多,可能為該股票帶來更多的買盤。

正是因為如此,創出52週新高往往被視為十分積極的技術信號,很多技術分析派人仕視之為買進信號。在上例中,AHMH繼續上升到20.3元以上。

創52週新高股票的風險如何?
當然,當股價創出52週新高的時候,股價回跌的風險也大。很多投資者此時並不敢介入。對此的反對意見是,在股市上,只有做大家都不敢做的事,成功的機會才更高。

總而言之,該指標是十分有用的指標。如果在分散投資,控制風險的條件下善加使用,並與其他指標相配合,可以起到積極的作用。